S7008DB/P7軸承
S7008DB/P7軸承(內(nèi)徑:40 外徑:68厚度:15的角接觸球軸承),S7008DB/P7軸承是蘇州凱諾永晟提供的SKF品牌軸承,
此外我公司還為您推薦各種國產(chǎn)、其他進口品牌替換S7008DB/P7軸承。公司承載著“以質(zhì)量為本,服務(wù)為路線”的道路深得各機械行業(yè)公司的信任!
更多高轉(zhuǎn)速、高載荷等適用于極限環(huán)境的軸承庫存現(xiàn)貨,請致電“0512-57922999”咨詢!
角接觸球軸承, 精密, S .. DB, sealed, contact angle 25° | |||||||||||
公差 , see also text / text 718 (SEA) series | |||||||||||
預(yù)壓, see specific product, see also text, unmounted, and text, mounted / text 718 (SEA) series | |||||||||||
Recommended fits, shafts, housings | |||||||||||
軸和軸承座公差 | |||||||||||
主要數(shù)據(jù)尺寸 | 基本負(fù)荷額定值 | 疲勞負(fù)荷限值 | 可達到的速度 | 體積 | 型號 | ||||||
動態(tài) | 靜態(tài) | 當(dāng)潤滑與 | SKF | SNFA | |||||||
油脂 | 滴油潤滑 | Listing of both SKF and SNFA designations means that | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | ||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
40 | 68 | 15 | 9,36 | 9 | 0,38 | 22000 | - | 0,21 | S7008 DB/P7 | - |
此軸承 樣本圖紙
同品牌推薦
軸承廣泛應(yīng)用于:液壓卡盤 消防泵 皮革加工設(shè)備 干粉混合設(shè)備 風(fēng)冷卻器 橡膠貼合機 節(jié)能焊機 管件加熱機 對弧樣板 制劑機械 垃圾處理機 鏜床 邦定機 螺柱焊機 立式橡膠機械 等領(lǐng)域。